
Recargo por combustible
Iron Mountain aplica un recargo por combustible que se ajusta mensualmente. Los ajustes a la base del recargo serán aplicados sobre el monto total facturado por los servicios referentes a transportes.
A continuación se muestra relación de códigos de factura de transportes que será impactada, sujetas a cambios sin previo aviso:
Código de Factura | Descripción |
---|---|
211 | Serv. de Transportación (Cajas y/o Expedientes) Zona 1 |
212 | Serv. de Transportación (Cajas y/o Expedientes) Zona 2 |
227 | Serv. de Transportación (Cajas y/o Expedientes) Zona 3 |
233 | Serv. de Transportación (Cajas y/o Expedientes) Zona Metro |
215 | Servicio de recolección |
213 | Servicio de recolección urgente |
214 | Servicio especial de transportación |
216 | Serv. de Transportación (Cajas y/o Expedientes) Zona 1 |
217 | Serv. de Transportación Urgente (Cajas y/o Expedientes) |
25.DPSTRANSTR100 | Servicio Programado |
25.DPSSPECLST000 | Servicio no programado |
25.DPSSPECLEM000 | Servicio crítico |
25.DPSHOLIDAY000 | Servicio en día feriado |
El recargo por combustible está indexado a los precios promedios mensuales de diésel en estaciones de servicio de expendio al público a nivel nacional compartidos en este website por la Comisión Reguladora de Energía. Si la institución o secretaría gubernamental competente no publica el precio de referencia antes de la fecha de corte de nuestra facturación, se aplicará el último precio publicado como referencia.
Para conocer los rangos y los porcentajes correspondientes, consulte la siguiente tabla:
En vigor el 01/01/2025
Al menos | Pero inferior a | Recargo |
---|---|---|
$ - | $22,16 | 0,00% |
$22,17 | $22,27 | 0,47% |
$22,28 | $22,38 | 0,94% |
$22,39 | $22,49 | 1,42% |
$22,50 | $22,60 | 1,89% |
$22,61 | $22,71 | 2,36% |
$22,72 | $22,82 | 2,83% |
$22,83 | $22,93 | 3,30% |
$22,94 | $23,04 | 3,78% |
$23,05 | $23,15 | 4,25% |
$23,16 | $23,26 | 4,72% |
$23,27 | $23,37 | 5,19% |
$23,38 | $23,48 | 5,66% |
$23,49 | $23,59 | 6,14% |
$23,60 | $23,70 | 6,61% |
$23,71 | $23,81 | 7,08% |
$23,82 | $23,92 | 7,55% |
$23,93 | $24,03 | 8,02% |
$24,04 | $24,14 | 8,50% |
$24,15 | $24,25 | 8,97% |
$24,26 | $24,36 | 9,44% |
$24,37 | $24,47 | 9,91% |
$24,48 | $24,58 | 10,38% |
$24,59 | $24,69 | 10,86% |
$24,70 | $24,80 | 11,33% |
$24,81 | $24,91 | 11,80% |
$24,92 | $25,02 | 12,27% |
$25,03 | $25,13 | 12,74% |
$25,14 | $25,24 | 13,22% |
$25,25 | $25,35 | 13,69% |
$25,36 | $25,46 | 14,16% |
$25,47 | $25,57 | 14,63% |
$25,58 | $25,68 | 15,10% |
$25,69 | $25,79 | 15,58% |
Obs.: la tabla continúa, siempre incrementando 0,45% a cada $0.10.
Ejemplo
Supongamos que un cliente ha pagado una factura de $100.00 referente a transportes al final del mes. Tomando como referencia un precio promedio de diésel de $22,20, la tasa a ser aplicada sería de 0,45%. Así, el valor correspondiente a la tasa de combustible sería de $100,00 x 0,45% = $0,45.