Recargo por combustible
Iron Mountain aplica un recargo por combustible que se ajusta mensualmente. Los ajustes a la base del recargo serán aplicados sobre el monto total facturado por los servicios referentes a transportes.
A continuación se muestra relación de códigos de factura de transportes que será impactada:
Código de Factura | Descripción |
---|---|
211 | SERVICIO DE ENTREGA (CAJAS Y/O EXPEDIENTES) |
213 | SERVICIO MEDIO DÍA |
214 | SERVICIO DE ENTREGA URGENTE (CAJAS Y/O EXPEDIENTES) |
215 | SERVICIO DE ENTREGA FUERA DE HORARIO (MAX, 5 CAJAS) |
216 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN (CAJAS Y/O EXPEDIENTES) |
217 | SERVICIO DE RECOLECCIÓN URGENTE (MAX, 50 CAJAS) |
390 | SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTACIÓN |
25.DPSHOLIDAY000 | SERVICIO EN DÍA FERIADO |
25.DPSSPECLST000 | SERVICIO NO PROGRAMADO |
25.DPSTRANSTR100 | SERVICIO PROGRAMADO |
25.DPSSPECLEM000 | SERVICIO CRÍTICO |
El recargo por combustible está indexado a los precios promedio mensuales de diésel en estaciones de servicio compartidos por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).
Para conocer los rangos y los porcentajes correspondientes, consulte la siguiente tabla:
En vigor el 01/01/2024
Al menos | Pero inferior a | Recargo |
---|---|---|
$- | $9,49 | 0,00% |
$9,50 | $9,53 | 0,33% |
$9,54 | $9,57 | 0,66% |
$9,58 | $9,61 | 0,99% |
$9,62 | $9,65 | 1,32% |
$9,66 | $9,69 | 1,65% |
$9,70 | $9,73 | 1,98% |
$9,74 | $9,77 | 2,31% |
$9,78 | $9,81 | 2,64% |
$9,82 | $9,85 | 2,97% |
$9,86 | $9,89 | 3,30% |
$9,90 | $9,93 | 3,63% |
$9,94 | $9,97 | 3,96% |
$9,98 | $10,01 | 4,29% |
$10,02 | $10,05 | 4,62% |
$10,06 | $10,09 | 4,95% |
$10,10 | $10,13 | 5,28% |
$10,14 | $10,17 | 5,61% |
Obs,: la tabla continúa, siempre incrementando 0,33% a cada $0,03.
Ejemplo
Supongamos que un cliente ha pagado una factura de $100,00 referente a transportes al final del mes, Tomando como referencia un precio promedio de diésel de $10,11, la tasa a ser aplicada sería de 5,28%, Así, el valor correspondiente a la tasa de combustible sería de $100,00 x 5,28% = $5,28.